很多客户会搜索冠航牌手拉葫芦价格是多少钱 现在杭州冠航机械厂家把采购报价拉表单给大家列出来供采购商参考:
吨位(t)/起重高度(m) | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 每米加价 |
0.5t/吨 | 385 | 407 | 468 | 528 | 583 | 644 | 704 | 765 | 825 | 886 | 946 | 60 |
1t/吨 | 462 | 484 | 545 | 605 | 660 | 721 | 781 | 842 | 902 | 963 | 1023 | 60 |
1.5t/吨 | 529 | 564 | 651 | 736 | 817 | 904 | 989 | 1076 | 1162 | 1248 | 1334 | 86 |
2t/吨 | 561 | 616 | 731 | 847 | 957 | 1072 | 1188 | 1303 | 1419 | 1534 | 1650 | 115 |
2(D)t/吨 | 0 | 740 | 880 | 1020 | 1160 | 1300 | 1440 | 1580 | 1720 | 1860 | 2000 | 140 |
3t/吨 | 0 | 851 | 1012 | 1173 | 1334 | 1495 | 1656 | 1817 | 1978 | 2139 | 2300 | 161 |
5t/吨 | 0 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | 2112 | 2304 | 2496 | 2688 | 2880 | 192 |
8t/吨 | 0 | 1620 | 1908 | 2196 | 2484 | 2772 | 3060 | 3348 | 3636 | 3924 | 4212 | 288 |
10t/吨 | 0 | 2076 | 2460 | 2844 | 3228 | 3612 | 3996 | 4380 | 4764 | 5148 | 5532 | 384 |
16t/吨 | 0 | 3300 | 3912 | 4524 | 5136 | 5748 | 6360 | 6972 | 7584 | 8196 | 8808 | 576 |
20t/吨 | 0 | 4536 | 5616 | 6696 | 7776 | 8856 | 9936 | 11016 | 12096 | 13176 | 14256 | 1080 |
30t/吨 | 0 | 10800 | 12000 | 13200 | 14400 | 15600 | 16800 | 18000 | 19200 | 20400 | 21600 | 1200 |
50t/吨 | 0 | 48300 | 49900 | 51500 | 53100 | 54700 | 56300 | 57900 | 59500 | 61100 | 62700 | 1600 |
采购量大、节假促销/定制规格具体购买数量与价格请咨询客服人员。